Размеры

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ:
российские размеры европейские размеры обхват груди обхват талии обхват бедер
40 XS 74-80 60-65 84-90
42 S 82-85 66-69 92-95
44 M 86-89 70-73 96-98
46 L 90-93 74-77 99-101
48 XL 94-97 78-81 102-104
50 XXL 98-102 82-85 105-109
52 XXXL 103-107 86-90 109-112
Выше 52 Изготовление и цена огроваривается индивидуально

 

Подписка